«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового її оснащення для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою…
Про повний перелік курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) кореспонденту АрміяInform повідомили в Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.
«У системі професійної військової освіти, яка функціонує у ВВНЗ і ВНП ЗВО, офіцерський склад відтепер здобуває тактичний, оперативний та стратегічний рівні військової освіти», — зазначають у Департаменті.
І додають, що відповідно до Каталогу курсів професійної військової освіти у ВВНЗ і ВНП ЗВО, затвердженого першим заступником Міністра оборони України, наразі в системі професійної військової освіти у 7 вищих військових навчальних закладах та 4 військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти функціонує 71 курс професійної військової освіти (повну таблицю дивіться в кінці статті).
«Загалом близько 2000 слухачів щорічно проходять підготовку в системі професійної військової освіти», — уточнюють у відомстві.
У Департаменті зауважили, що нині тривають заходи з передачі командно-штабних курсів професійної військової освіти L-2 (сухопутна, повітряна та морська компоненти — СВ, ПС, ВМС) від Національного університету оборони України до військових вишів тактичного рівня:
— Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
— Військової академії (м. Одеса),
— Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова,
— Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут,
— Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
— кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету,
— кафедри військової підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».
«За результатами проведення зазначених заходів та узагальнення пропозицій замовників на підготовку щодо оптимізації мережі курсів професійної військової освіти у військових вишах Департаментом до 1 вересня 2024 року буде розроблено проєкт нової редакції Каталогу курсів професійної військової освіти», — наголосили в Департаменті.
📌 Перелік курсів:
№ | Шифр | Назва курсу | |
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | |||
1 | L-5 | Курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики | |
2 | L-4 | Курс вищого керівного складу стратегічного рівня | |
3 | L-3 | Курс офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня | |
4 | L-2 (СВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Сухопутних військ | |
5 | L-2 (ПС) | Командно-штабний курс тактичного рівня Повітряних Сил | |
6 | L-2 (ВМС) | Командно-штабний курс тактичного рівня Військово-Морських Сил | |
7 | L-2 (ССО) | Командно-штабний курс тактичного рівня Сил спеціальних операцій | |
8 | L-2 (ДШВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Десантно-штурмових військ | |
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | |||
9 | L-2 (АПС) | Командно-штабний курс тактичного рівня авіації Повітряних Сил | |
10 | L-2 (ЗРВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Повітряних Сил (зенітні ракетні війська) | |
11 | L-2 (РТВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Повітряних Сил (радіотехнічні війська) | |
12 | L-2 (АСУ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Повітряних Сил (автоматизовані системи управління) | |
13 | L-2 (ЗРТЗ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Повітряних Сил (зв’язок та радіотехнічне забезпечення польотів авіації) | |
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | |||
14 | L-2 (МВТВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Сухопутних військ (механізовані і танкові війська ) | |
15 | L-2 (РВА) | Командно-штабний курс тактичного рівня Сухопутних військ (ракетні війська і артилерія) | |
16 | L-2 (ІВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня інженерних військ | |
17 | L-1С (МВТВ) | Командний курс тактичного рівня механізованих (танкових) військ Сухопутних військ | |
18 | L-1С (НА) | Командний курс тактичного рівня наземної артилерії Сухопутних військ | |
19 | L-1С (ІВ) | Командний курс тактичного рівня інженерних військ | |
20 | L-1В (МВ) | Курс офіцерського складу тактичного рівня механізованих військ Сухопутних військ | |
21 | L-1А (МВ) | Базовий курс тактичного рівня механізованих військ Сухопутних військ | |
22 | L-1В (ТВ) | Фаховий курс тактичного рівня танкових військ Сухопутних військ | |
23 | L-1А (ТВ) | Базовий курс тактичного рівня танкових військ Сухопутних військ | |
24 | L-1В (НА) | Курс офіцерського складу тактичного рівня наземної артилерії Сухопутних військ | |
25 | L-1А (НА) | Базовий курс тактичного рівня наземної артилерії Сухопутних військ | |
26 | L-1В (ІВ) | Фаховий курс тактичного рівня інженерних військ Збройних Сил України | |
27 | L-1А (ІВ) | Базовий курс тактичного рівня інженерних військ Збройних Сил України | |
Військова академія (м. Одеса) | |||
28 | L-2 (ДШВ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Десантно-штурмових військ | |
29 | L-2 (ССО) | Командно-штабний курс тактичного рівня Сил спеціальних операцій | |
30 | L-1С (ДШВ) | Командний курс тактичного рівня Десантно-штурмових військ | |
31 | L-1С (ССО) | Командний курс тактичного рівня Сил спеціальних операцій | |
32 | L-1С (ВР) | Командний курс тактичного рівня військової розвідки | |
33 | L-1С (МП) | Командний курс тактичного рівня Морської піхоти | |
34 | L-1С (ЛЗ) | Командний курс тактичного рівня Сил логістики | |
35 | L-1В (ДШВ) | Фаховий курс тактичного рівня Десантно-штурмових військ | |
36 | L-1А (ДШВ) | Базовий курс тактичного рівня Десантно-штурмових військ | |
37 | L-1В (МП) | Фаховий курс тактичного рівня Морської піхоти | |
38 | L-1А (МП) | Базовий курс тактичного рівня Морської піхоти | |
39 | L-1В (ВР) | Фаховий курс тактичного рівня військової розвідки | |
40 | L-1А (ВР) | Базовий курс тактичного рівня військової розвідки | |
41 | L-1В (ПЗ) | Фаховий курс тактичного рівня Сил логістики (продовольче забезпечення) | |
42 | L-1А (ПЗ) | Базовий курс тактичного рівня Сил логістики (продовольче забезпечення) | |
43 | L-1В (РЗ) | Фаховий курс тактичного рівня Сил логістики (речове забезпечення) | |
44 | L-1А (РЗ) | Базовий курс тактичного рівня Сил логістики (речове забезпечення) | |
45 | L-1В (ПММ) | Фаховий курс тактичного рівня Сил логістики (пальне та мастильні матеріали) | |
46 | L-1А (ПММ) | Базовий курс тактичного рівня Сил логістики (пальне та мастильні матеріали) | |
47 | L-1В (ЕБС) | Фаховий курс тактичного рівня Сил логістики (експлуатація будівель і споруд) | |
48 | L-1А (ЕБС) | Базовий курс тактичного рівня Сил логістики (експлуатація будівель і споруд) | |
Українська військово-медична академія | |||
49 | L-3 (МС) | Курс офіцерів медичної служби об’єднаних штабів оперативного рівня | |
50 | L-2 (МС) | Командно-штабний курс тактичного рівня Медичних сил | |
51 | L-1С (МС) | Командний курс офіцерів медичної служби тактичного рівня | |
52 | L-1В (МС) | Фаховий курс офіцерів медичної служби тактичного рівня | |
53 | L-1А (МС) | Базовий курс офіцерів медичної служби тактичного рівня | |
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” | |||
54 | L-2 (ВМС) | Командно-штабний курс тактичного рівня Військово-Морських Сил | |
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” | |||
55 | L-2 (РХБЗ) | Командно-штабний курс тактичного рівня військ РХБЗ | |
56 | L-1С (РХБЗ) | Командний курс тактичного рівня військ РХБЗ | |
57 | L-1С (РВ) | Командний курс тактичного рівня Сил логістики (ремонт і відновлювання БТ) | |
58 | L-1В (РХБЗ) | Фаховий курс тактичного рівня військ РХБЗ | |
59 | L-1А (РХБЗ) | Базовий курс тактичного рівня військ РХБЗ | |
60 | L-1В (ТЗ) | Фаховий курс тактичного рівня Сил логістики (технічне забезпечення) | |
61 | L-1А (ТЗ) | Базовий курс тактичного рівня Сил логістики (технічне забезпечення) | |
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут | |||
62 | L-2 (ВЗКБ) | Командно-штабний курс тактичного рівня Військ зв’язку та кібербезпеки | |
63 | L-1В (ВЗКБ) | Фаховий курс тактичного рівня Військ зв’язку та кібербезпеки | |
64 | L-1А (ВЗКБ) | Базовий курс тактичного рівня Військ зв’язку та кібербезпеки | |
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова | |||
65 | L-1В (ЗІОД) | Фаховий курс тактичного рівня служби захисту інформації | |
66 | L-1А (ЗІОД) | Базовий курс тактичного рівня служби захисту інформації | |
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка | |||
67 | L-2 (ГІС) | Командно-штабний курс тактичного рівня топографічної служби | |
68 | L-1С (ГІС) | Командний курс тактичного рівня топографічної служби (геопросторова підтримка) | |
69 | L-1В (ГІС) | Фаховий курс тактичного рівня топографічної служби | |
70 | L-1А (ГІС) | Базовий курс тактичного рівня топографічної служби | |
Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого | |||
71 | L-1С (ЮС) | Командний курс тактичного рівня юридичної служби | |
@armyinformcomua
Боєць 505 батальйону морської піхоти Костянтин має позивний «Американець», бо у 2014 році повернувся зі США за кілька місяців до початку збройної агресії рф проти України й став на захист рідної землі. Хлопцю тоді було 19 років.
Рустем Умєров провів зустріч з делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелєм Фіком.
Усього наші спортсмени здобули 9 медалей на Чемпіонат світу з плавання серед військовослужбовців під егідою Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ).
У погану погоду кількість російських атак зменшується у 2-3 разу, в хорошу — знову збільшується.
Бійці 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського відбили чергову спробу росіян прорвати нашу оборону.
Війська північної кореї, які були надіслані на допомогу армії рф, зазнали перших втрат на курщині та з переляку «надвохсотили» кадирівців.
від 24000 до 54000 грн
Степанівка, Сумська область
«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового її оснащення для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою…